Status de disponibilidade: | |
---|---|
Parâmetros técnicos:
Modelo da Máquina | WFD-550 T&F |
Largura do rolo de papel | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-550 mm |
(se sem alça) | (190-450 mm) |
Comprimento do tubo de papel | 330-620mm |
(se sem alça) | (330-750 mm) |
Largura do Fundo do Saco | 80-250 mm |
Espessura do papel | 100-150gsm |
(se sem alça) | (80-150 grs) |
máx.Diâmetro do material do rolo | ¢1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢76mm (3″) |
Comprimento da corda torcida (personalizável) | 155-175 mm |
(Diâmetro da corda torcida) | 4-6 mm |
Tamanho da Correia Plana | 10-15 mm |
Lidar com comprimento do remendo | 190 mm |
Lidar com Largura do Patch | 40-50 mm |
Diâmetro do rolo do remendo do manípulo | ¢1000 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 80-100 mm |
GSM de papel para remendo de alça | 110-250 gsm |
Velocidade | 70-130 Sacos/min. |
Poder total | 40KW |
Peso da máquina | 24000KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Tipo de cola | Cola de fusão fria e quente |
Vídeo:
Parâmetros técnicos:
Modelo da Máquina | WFD-550 T&F |
Largura do rolo de papel | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-550 mm |
(se sem alça) | (190-450 mm) |
Comprimento do tubo de papel | 330-620mm |
(se sem alça) | (330-750 mm) |
Largura do Fundo do Saco | 80-250 mm |
Espessura do papel | 100-150gsm |
(se sem alça) | (80-150 grs) |
máx.Diâmetro do material do rolo | ¢1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢76mm (3″) |
Comprimento da corda torcida (personalizável) | 155-175 mm |
(Diâmetro da corda torcida) | 4-6 mm |
Tamanho da Correia Plana | 10-15 mm |
Lidar com comprimento do remendo | 190 mm |
Lidar com Largura do Patch | 40-50 mm |
Diâmetro do rolo do remendo do manípulo | ¢1000 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 80-100 mm |
GSM de papel para remendo de alça | 110-250 gsm |
Velocidade | 70-130 Sacos/min. |
Poder total | 40KW |
Peso da máquina | 24000KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 16500 x 8000 x 3000 mm |
Tipo de cola | Cola de fusão fria e quente |
Vídeo: