Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Parâmetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Largura do rolo de papel | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Comprimento do tubo de papel | 280-600mm | 350-750mm |
Largura inferior da bolsa | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espessura do papel | 80-150GSM | 80-150GSM |
Máx. Diâmetro do material do rolo | ¢ 1200 mm | ¢ 1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢ 76mm (3 ″) | ¢ 76mm (3 ″) |
Tamanho de cinto plano | 15mm | 15mm |
Altura da corda da maçaneta plana | 80mm | 80mm |
Manuseie a largura do patch | 55 mm | 55 mm |
Manusear a largura | 58-86mm | 58-86mm |
Papel gsm para patch de manuseio | 80-120GSM | 80-120GSM |
Manuseie o comprimento do patch | 170 mm | 170 mm |
Manuseie a largura do patch | 85 mm | 85 mm |
Manusear o diâmetro do rolo de patch | 800 mm | 800 mm |
Largura do rolo de patch de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
Máx. Velocidade de produção | 135 sacos/min | 100 sacos/min |
Poder total | 50kW (se com impressão) | 50kW (se com impressão) |
Peso da máquina | 23000kg | 25000kg |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vídeo:
Parâmetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Largura do rolo de papel | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Comprimento do tubo de papel | 280-600mm | 350-750mm |
Largura inferior da bolsa | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espessura do papel | 80-150GSM | 80-150GSM |
Máx. Diâmetro do material do rolo | ¢ 1200 mm | ¢ 1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢ 76mm (3 ″) | ¢ 76mm (3 ″) |
Tamanho de cinto plano | 15mm | 15mm |
Altura da corda da maçaneta plana | 80mm | 80mm |
Manuseie a largura do patch | 55 mm | 55 mm |
Manusear a largura | 58-86mm | 58-86mm |
Papel gsm para patch de manuseio | 80-120GSM | 80-120GSM |
Manuseie o comprimento do patch | 170 mm | 170 mm |
Manuseie a largura do patch | 85 mm | 85 mm |
Manusear o diâmetro do rolo de patch | 800 mm | 800 mm |
Largura do rolo de patch de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
Máx. Velocidade de produção | 135 sacos/min | 100 sacos/min |
Poder total | 50kW (se com impressão) | 50kW (se com impressão) |
Peso da máquina | 23000kg | 25000kg |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vídeo: