Status de disponibilidade: | |
---|---|
Parâmetros técnicos:
Modelo da máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Largura do rolo de papel | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Comprimento do tubo de papel | 280-600mm | 350-750mm |
Largura do Fundo do Saco | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espessura do papel | 80-150gsm | 80-150gsm |
máx.Diâmetro do material do rolo | ¢1200 mm | ¢1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢76mm (3″) | ¢76mm (3″) |
Tamanho da Correia Plana | 15mm | 15mm |
Altura da corda de alça plana | 80mm | 80mm |
Lidar com Largura do Patch | 55mm | 55mm |
Largura da Alça | 58-86mm | 58-86mm |
GSM de papel para remendo de alça | 80-120gsm | 80-120gsm |
Lidar com comprimento do remendo | 170 mm | 170 mm |
Lidar com Largura do Patch | 85mm | 85mm |
Diâmetro do rolo do remendo do manípulo | 800 mm | 800 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
máx.Velocidade de Produção | 135 Sacos/min | 100 Sacos/min |
Poder total | 50KW (se com impressão) | 50KW (se com impressão) |
Peso da máquina | 23000KG | 25000KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vídeo:
Parâmetros técnicos:
Modelo da máquina | WFD-430B | WFD-550B |
Largura do rolo de papel | 630-1290mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel | 220-430 mm | 220-550 mm |
Comprimento do tubo de papel | 280-600mm | 350-750mm |
Largura do Fundo do Saco | 80-200 mm | 80-250 mm |
Espessura do papel | 80-150gsm | 80-150gsm |
máx.Diâmetro do material do rolo | ¢1200 mm | ¢1200 mm |
Diâmetro do núcleo do material | ¢76mm (3″) | ¢76mm (3″) |
Tamanho da Correia Plana | 15mm | 15mm |
Altura da corda de alça plana | 80mm | 80mm |
Lidar com Largura do Patch | 55mm | 55mm |
Largura da Alça | 58-86mm | 58-86mm |
GSM de papel para remendo de alça | 80-120gsm | 80-120gsm |
Lidar com comprimento do remendo | 170 mm | 170 mm |
Lidar com Largura do Patch | 85mm | 85mm |
Diâmetro do rolo do remendo do manípulo | 800 mm | 800 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 70-100 mm | 70-100 mm |
máx.Velocidade de Produção | 135 Sacos/min | 100 Sacos/min |
Poder total | 50KW (se com impressão) | 50KW (se com impressão) |
Peso da máquina | 23000KG | 25000KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 14000 x 5000 x 3300 mm | 15000 x 5000 x 3300 mm |
Vídeo: