Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Parâmetro técnico:
Papel grama de papel | 40-80 g/㎡ |
Comprimento do tubo de bolsa | 130-400 mm |
Largura da bolsa |
|
Saco reforçado | 20-100 mm |
Largura do rolo de papel | 180-700 mm |
Largura máxima de rolo de papel | 1000 mm |
Velocidade | 80-330 Sacos/min. |
Poder total | 15 kw |
Peso da máquina | 4000 kg |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5800*1410*1800mm |
Vídeo:
Parâmetro técnico:
Papel grama de papel | 40-80 g/㎡ |
Comprimento do tubo de bolsa | 130-400 mm |
Largura da bolsa |
|
Saco reforçado | 20-100 mm |
Largura do rolo de papel | 180-700 mm |
Largura máxima de rolo de papel | 1000 mm |
Velocidade | 80-330 Sacos/min. |
Poder total | 15 kw |
Peso da máquina | 4000 kg |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5800*1410*1800mm |
Vídeo: