Status de disponibilidade: | |
---|---|
Parâmetro técnico:
Grama do papel | 40-80 g/㎡ |
Comprimento do tubo do saco | 130-400 mm |
Largura do Saco | 80-240 mm |
Reforço de bolsa | 20-100 mm |
Largura do rolo de papel | 180-700 mm |
Largura máxima do rolo de papel | 1000 mm |
Velocidade | 80-330 sacos/min. |
Poder total | 15 KW |
Peso da máquina | 4000 KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 5800*1410*1800mm |
Vídeo:
Parâmetro técnico:
Grama do papel | 40-80 g/㎡ |
Comprimento do tubo do saco | 130-400 mm |
Largura do Saco | 80-240 mm |
Reforço de bolsa | 20-100 mm |
Largura do rolo de papel | 180-700 mm |
Largura máxima do rolo de papel | 1000 mm |
Velocidade | 80-330 sacos/min. |
Poder total | 15 KW |
Peso da máquina | 4000 KG |
Dimensão da máquina (C*L*A) | 5800*1410*1800mm |
Vídeo: