A máquina de saco de papel com alça alimentada por folha é uma máquina totalmente automática para a produção de sacos de papel com alça de papel torcido. O material pode ser folha de papel ou papel impresso. A máquina inteira é controlada por sistema de controle central de computador com tela de toque.
Ela pode produzir sacos de papel de tamanhos variáveis e colar com alça de papel embutida para sacos de papel completos sem nenhum processo manual. A máquina alimenta automaticamente papel da folha, linha de colagem de alça, dobra de topo do saco, formador de tubo, formador de fundo, cola de fundo, formador de saco e saída final do saco, ou dobra o topo e furos sem unidade de alça. Todas as etapas são concluídas em linha; esta máquina é um equipamento ideal para sacolas de papel com alça Twist e realiza uma linha totalmente automatizada para linha de produção de sacolas de embalagem de roupas, sapatos ou todas as marcas de luxo que podem ser entregues diretamente nas sacolas do cliente.
| |
A máquina de saco de papel com alça alimentada por folha é uma máquina totalmente automática para a produção de sacos de papel com alça de papel torcido. O material pode ser papel em folha ou papel impresso. A máquina inteira é controlada por sistema de controle central de computador com tela de toque.
Ela pode produzir sacos de papel de tamanhos variáveis e colar com alça de papel embutida para sacos de papel completos sem nenhum processo manual. A máquina alimenta automaticamente papel da folha, linha de colagem de alça, dobra de topo do saco, formador de tubo, formador de fundo, cola de fundo, formador de saco e saída final do saco, ou dobra o topo e furos sem unidade de alça. Todas as etapas são concluídas em linha; esta máquina é um equipamento ideal para sacolas de papel com alça Twist e realiza uma linha totalmente automatizada para linha de produção de sacolas de embalagem de roupas, sapatos ou todas as marcas de luxo que podem ser entregues diretamente nas sacolas do cliente.
Três tipos de alças podem ser feitos nesses tipos de máquinas.
Parâmetro técnico:
Modelo de Máquina | WFD-350 | WFD-450 | WFD-550A |
Min. Tamanho do papel | 545x330mm (625x 280mm) | 625x330mm (625x 280mm) | 625x370mm (625x 330mm) |
Máx. Tamanho do papel | 1025x520mm (1025x 600mm) | 1225x520mm (1025x 600mm) | 1350 x 630 mm (1025 x 600 mm) |
Espessura do Papel | 100-200gsm /㎡(210-250gsm /㎡) | 100-200gsm /㎡(210-250gsm /㎡) | 100-200gsm /㎡(210-250gsm /㎡) |
Largura do saco de papel | 180-350 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Comprimento do tubo de papel | 240-490 mm | 240-490 mm | 270-580 mm |
Largura inferior do saco | 80-150mm | 80-175 mm | 80-250 mm |
Profundidade da dobra superior da bolsa | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm | 45 mm (35) -60 mm |
Comprimento do remendo da alça | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Lidar com a largura do remendo | 35-55 mm | 35-55 mm | 35-55 mm |
Papel GSM para patch de alça | 120-300gsm | 120-300gsm | 120-300gsm |
Lidar com remendo Diâmetro do rolo | ¢1000 mm | ¢1000 mm | ¢1000 mm |
Remendo de papel Largura do rolo | 70-110 mm | 70-110 mm | 70-110 mm |
Diâmetro de Corda torcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Comprimento de Corda torcida | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
Rapidez | 50-70 sacos / min. | 50-70 sacos / min. | 50-70 sacos / min. |
Poder total | 25KW | 28KW | 35KW |
Peso da Máquina (C x L x A) | 16000 x 4500 x 3000 mm | 16000 x 4800 x 3000 | 16000 x 5000 x 3000 |
Tipo de cola | (Cola Cold E Hotmelt) | (Cola Cold E Hotmelt) | (Cola fria e derretida) |
Introdução ao vídeo: