Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
A máquina é projetada para fabricar sacolas de papel com alça de corda torcida ou alça de correia plana(UMA MÁQUINA COM OPCIONAIS DE ALÇAS TORCIDAS E PLANAS MESMO DE PUNHÕES). O material pode ser rolo de papel ou rolo de papel impresso. A máquina inteira é controlada por sistema de controle central de computador com tela de toque e servo motor para controle do comprimento de corte.
Ela pode produzir sacos de papel de tamanhos variáveis e colar com alça de papel embutida para sacos de papel completos sem nenhum processo manual. A máquina é alimentada automaticamente com papel de rolo, formador de tubo, corte, formador de fundo, cola de fundo, formador de saco e saída final do saco. Todas as etapas são concluídas em linha; Esta máquina é um equipamento ideal para sacolas de papel com fundo quadrado de alça plana ou espiralada. É a quintessência do país e do exterior.
Parâmetro técnico:
Modelo | WFD-330 | WFD-430 | WFD-550 |
Largura do rolo de papel | 530-1010mm | 630-1250 mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel
(W / O Handles) | 180-330milímetros | 220-450 mm | 220-550 mm |
(120-330 mm) | (160-450 mm) | (190-550 mm) | |
Largura do saco de papel | 70-150 mm (Possível até 180 mm) | 80-180 mm (Possível até 200 mm) | 80-250 mm (Possível até 280 mm) |
Comprimento de corte do saco (W / O alças) | 270-520mm (270-600 mm) | 270-520mm (270-600 mm) | 330-750mm (330-850 mm) |
Espessura do Papel | 80-150gsm | 80-150gsm | 90-150gsm |
Largura da alça plana | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Diâmetro do núcleo | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Comprimento da corda torcida (personalizável) | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
Diâmetro da corda torcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Comprimento do remendo da alça | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Lidar com a largura do remendo | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
Diâmetro do rolo do remendo da alça | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm |
Papel GSM para patch de alça | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm |
Rapidez | 70-130 Bolsas / min. | 60-120 sacos / min. | 50-100 sacos / min. |
Poder | 30KW | 33KW | 42KW |
Peso | 18000KG | 19000KG | 23000KG |
Dimensão da máquina (L * W * H) | 16000 x 6500 x 2600 | 16.000 x 7.000 x 2.600 | 16500 x 7500 x 2600 |
Vídeo:
A máquina é projetada para fabricar sacolas de papel com alça de corda torcida ou alça de correia plana(UMA MÁQUINA COM OPCIONAIS DE ALÇAS TORCIDAS E PLANAS MESMO DE PUNHÕES). O material pode ser rolo de papel ou rolo de papel impresso. A máquina inteira é controlada por sistema de controle central de computador com tela de toque e servo motor para controle do comprimento de corte.
Ela pode produzir sacos de papel de tamanhos variáveis e colar com alça de papel embutida para sacos de papel completos sem nenhum processo manual. A máquina é alimentada automaticamente com papel de rolo, formador de tubo, corte, formador de fundo, cola de fundo, formador de saco e saída final do saco. Todas as etapas são concluídas em linha; Esta máquina é um equipamento ideal para sacolas de papel com fundo quadrado de alça plana ou espiralada. É a quintessência do país e do exterior.
Parâmetro técnico:
Modelo | WFD-330 | WFD-430 | WFD-550 |
Largura do rolo de papel | 530-1010mm | 630-1250 mm | 630-1350mm |
Largura do saco de papel
(W / O Handles) | 180-330milímetros | 220-450 mm | 220-550 mm |
(120-330 mm) | (160-450 mm) | (190-550 mm) | |
Largura do saco de papel | 70-150 mm (Possível até 180 mm) | 80-180 mm (Possível até 200 mm) | 80-250 mm (Possível até 280 mm) |
Comprimento de corte do saco (W / O alças) | 270-520mm (270-600 mm) | 270-520mm (270-600 mm) | 330-750mm (330-850 mm) |
Espessura do Papel | 80-150gsm | 80-150gsm | 90-150gsm |
Largura da alça plana | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Diâmetro do núcleo | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Comprimento da corda torcida (personalizável) | 145-165 mm | 155-175 mm | 155-175 mm |
Diâmetro da corda torcida | 4-6 mm | 4-6 mm | 4-6 mm |
Comprimento do remendo da alça | 150 mm | 190 mm | 190 mm |
Lidar com a largura do remendo | 35-50 mm | 35-50 mm | 35-50 mm |
Diâmetro do rolo do remendo da alça | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Largura do rolo de remendo de papel | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm |
Papel GSM para patch de alça | 110-250gsm | 110-250gsm | 110-250gsm |
Rapidez | 70-130 Bolsas / min. | 60-120 sacos / min. | 50-100 sacos / min. |
Poder | 30KW | 33KW | 42KW |
Peso | 18000KG | 19000KG | 23000KG |
Dimensão da máquina (L * W * H) | 16000 x 6500 x 2600 | 16.000 x 7.000 x 2.600 | 16500 x 7500 x 2600 |
Vídeo: