Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Parâmetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-100 |
A. Comprimento da alavanca | 105-155mm |
B. Largura do manuseio | 65 mm/95mm |
C. Largura da placa de papel | 40-55mm |
D. comprimento da placa de papel | 125mm/190mm |
E. Peso da placa de papel | 100-120G/㎡ |
F. diâmetro da corda | 3-5mm |
Velocidade máxima | 300-500 PCs/min |
Poder total (KW) | 5kW |
Peso da máquina (tonelada) | 2 t |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5000*1200*1400mm |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5000*1800*1800mm |
Vídeo:
Parâmetros técnicos:
Modelo de máquina | WFD-100 |
A. Comprimento da alavanca | 105-155mm |
B. Largura do manuseio | 65 mm/95mm |
C. Largura da placa de papel | 40-55mm |
D. comprimento da placa de papel | 125mm/190mm |
E. Peso da placa de papel | 100-120G/㎡ |
F. diâmetro da corda | 3-5mm |
Velocidade máxima | 300-500 PCs/min |
Poder total (KW) | 5kW |
Peso da máquina (tonelada) | 2 t |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5000*1200*1400mm |
Dimensão da máquina (l*w*h) | 5000*1800*1800mm |
Vídeo: