Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Parâmetro técnico:
Modelo de máquina | KD-430 | |
Largura do rolo de papel | 510-1250mm | |
Espessura do papel | 100-150 GSM | |
Largura do saco de papel | Fundo quadrado | 200-550 mm |
Fundo transversal | 200-550 mm | |
Dobre o tamanho do retalho | 70mm (pode ser personalizado/de tamanho fixo) | |
Comprimento do tubo de papel/ comprimento de corte | 350-800 mm | |
Largura inferior da bolsa | Fundo quadrado | 80-250 mm |
Fundo transversal | 80-150 mm | |
Máx. Velocidade | 70 sacos/min. | |
Máx. Diâmetro do material do rolo | ¢ 1200 mm | |
Diâmetro do núcleo do material | ¢ 76mm (3 ″) | |
Poder total | 25 kw | |
Peso da máquina | 11000 kg | |
Dimensão da máquina (l*w*h) | Fabricação de bolsas | 13000x2000x2500mm |
Aplicação de fita adesiva | 7000x1600x1500mm |
Vídeo:
Parâmetro técnico:
Modelo de máquina | KD-430 | |
Largura do rolo de papel | 510-1250mm | |
Espessura do papel | 100-150 GSM | |
Largura do saco de papel | Fundo quadrado | 200-550 mm |
Fundo transversal | 200-550 mm | |
Dobre o tamanho do retalho | 70mm (pode ser personalizado/de tamanho fixo) | |
Comprimento do tubo de papel/ comprimento de corte | 350-800 mm | |
Largura inferior da bolsa | Fundo quadrado | 80-250 mm |
Fundo transversal | 80-150 mm | |
Máx. Velocidade | 70 sacos/min. | |
Máx. Diâmetro do material do rolo | ¢ 1200 mm | |
Diâmetro do núcleo do material | ¢ 76mm (3 ″) | |
Poder total | 25 kw | |
Peso da máquina | 11000 kg | |
Dimensão da máquina (l*w*h) | Fabricação de bolsas | 13000x2000x2500mm |
Aplicação de fita adesiva | 7000x1600x1500mm |
Vídeo: